fill-rule="evenodd"
Марка
Цена
Пробег
Год выпуска
Мощность двигателя
Объем двигателя
Цвет кузова
Двигатель
Коробка передач
Тип привода

Найдено 105 автомобилей

Вернуться наверх
2012 | 160 122 км | 1.3 л | 83 л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Робот
2007 | 216 809 км | 1.6 л | 105 л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2006 | 243 000 км | 1.6 л | 98 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2008 | 128 098 км | 1.8 л | 143 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2011 | 266 083 км | 2 л | 145 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2012 | 121 375 км | 1.4 л | 107 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2018 | 185 483 км | 1.6 л | 106 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2014 | 141 853 км | 1.6 л | 105 л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2012 | 215 405 км | 1.6 л | 102 л/с | Бензин | Передний привод | Лифтбек | 5 дв. | Механика
2015 | 186 029 км | 1.6 л | 123 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2013 | 275 835 км | 2 л | 150 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2010 | 94 364 км | 1.6 л | 125 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2009 | 239 236 км | 1.6 л | 109 л/с | Дизель | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Механика
2018 | 117 028 км | 1.6 л | 87 л/с | Бензин | Передний привод | Фургон | 5 дв. | Механика
2011 | 208 855 км | 2 л | 136 л/с | Бензин | Задний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2010 | 220 996 км | 2.5 л | 231 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2013 | 226 079 км | 1.8 л | 140 л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2010 | 109 252 км | 1.4 л | 140 л/с | Бензин | Передний привод | Минивэн | 5 дв. | Робот
2017 | 143 170 км | 1.6 л | 110 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2017 | 117 860 км | 1.6 л | 110 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2013 | 205 637 км | 1.4 л | 140 л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 3 дв. | Механика
2013 | 79 598 км | 1.6 л | 110 л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2013 | 126 059 км | 1.4 л | 122 л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Робот
2014 | 170 111 км | 2 л | 150 л/с | Бензин | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Робот
Показать ещё