fill-rule="evenodd"
Марка
Цена
Пробег
Год выпуска
Мощность двигателя
Объем двигателя
Цвет кузова
Двигатель
Коробка передач
Тип привода

Найдено 103 автомобиля

Вернуться наверх
2010 | 142 140 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2012 | 109 969 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2012 | 187 919 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 3 дв. | Механика
2013 | 148 932 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Вариатор
2019 | 69 967 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Робот
2010 | 233 144 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Вариатор
2013 | 170 680 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2011 | 196 072 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2016 | 24 088 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2012 | 207 413 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2019 | 130 524 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Механика
2015 | 126 010 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2012 | 218 852 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Вариатор
2016 | 213 252 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Минивэн | 5 дв. | Механика
2015 | 167 058 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Механика
2023 | 28 720 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2012 | 92 378 км | л | л/с | Бензин | Задний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2015 | 56 679 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Робот
2013 | 94 606 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Робот
2016 | 99 505 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Робот
2019 | 75 152 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2015 | 143 293 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Робот
2011 | 175 616 км | л | л/с | Бензин | Задний привод | Купе | 2 дв. | Автомат
2019 | 117 194 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Лифтбек | 5 дв. | Автомат
Показать ещё