fill-rule="evenodd"
Марка
Цена
Пробег
Год выпуска
Мощность двигателя
Объем двигателя
Цвет кузова
Двигатель
Коробка передач
Тип привода

Найдено 125 автомобилей

Вернуться наверх
2011 | 148 915 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2011 | 158 403 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2015 | 231 400 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2010 | 221 109 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2019 | 68 634 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2009 | 345 000 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Вариатор
2013 | 155 069 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Вариатор
2008 | 242 241 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Механика
2015 | 142 375 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Лифтбек | 5 дв. | Механика
2008 | 343 675 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2022 | 52 896 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2023 | 37 706 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Лифтбек | 5 дв. | Механика
2010 | 102 649 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2007 | 279 141 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Механика
2015 | 119 901 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2013 | 159 050 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Лифтбек | 5 дв. | Автомат
2012 | 193 676 км | л | л/с | Дизель | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Механика
2016 | 213 253 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Минивэн | 5 дв. | Механика
2015 | 172 863 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2021 | 144 628 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Механика
2013 | 283 223 км | л | л/с | Дизель | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2012 | 171 445 км | л | л/с | Дизель | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2014 | 140 232 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Механика
2019 | 104 494 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
Показать ещё