fill-rule="evenodd"
Марка
Цена
Пробег
Год выпуска
Мощность двигателя
Объем двигателя
Цвет кузова
Двигатель
Коробка передач
Тип привода

Найдено 108 автомобилей

Вернуться наверх
2015 | 102 500 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2010 | 221 109 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2009 | 345 000 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Вариатор
2015 | 231 400 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2014 | 97 964 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Механика
2017 | 219 153 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Робот
2016 | 56 233 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2009 | 315 338 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Автомат
2013 | 136 237 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 3 дв. | Автомат
2015 | 126 010 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2016 | 213 252 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Минивэн | 5 дв. | Механика
2013 | 139 911 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Робот
2014 | 168 508 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2012 | 199 727 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Робот
2015 | 123 086 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2011 | 121 781 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Вариатор
2023 | 28 720 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Механика
2007 | 208 205 км | л | л/с | Бензин | Полный привод | Внедорожник | 5 дв. | Вариатор
2018 | 169 431 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Автомат
2021 | 66 345 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Механика
2012 | 92 378 км | л | л/с | Бензин | Задний привод | Хетчбэк | 5 дв. | Автомат
2017 | 164 687 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Седан | 4 дв. | Робот
2021 | 144 628 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Универсал | 5 дв. | Механика
2015 | 56 679 км | л | л/с | Бензин | Передний привод | Внедорожник | 5 дв. | Робот
Показать ещё